Number of participants and countries per conference 2006-2024
| Conference | # of total participants | # of countries | % nationals to foreigners |
|---|---|---|---|
| I San Juan | 360 | 34 | 41% Puerto Rico |
| 59% from other countries | |||
| II Lisbon | 564 | 39 | 28% Portugal |
| 72% other countries | |||
| III Puebla | 695 | 34 | 37% Mexico |
| 63% from other countries | |||
| IV Barcelona | 720 | 34 | 19% Spain |
| 81% from other countries | |||
| V Fortaleza | 946 | 24 | 81% Brasil |
| 19% from other countries | |||
| VI Durban | 463 | 46 | 60% South Africa |
| 40% from other countries | |||
| VII Santiago | 780 | 33 | 48% Chile |
| 52% from other countries | |||
| VIII Melbourne | 363 | 25 | 38% Australia |
| 62% from other countries | |||
| IX Naples | 430 (314 in-person / 116 online) | 43 | 31% from Italy |
| 69% from other countries | |||
| X Uruguay | 819 total / 559 paid | 20 | 60% Uruguay |
| 40% from other countries |
Conference participants by country & conference 2006-2024
| San Juan | Lisbon | Puebla | Barcelona | Fortaleza | Durban | Santiago | Melbourne (online) | Naples (hybrid) | Uruguay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | X | |||||||||
| Angola | X | |||||||||
| Argentina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Austria | X | X | ||||||||
| Belgium | X | X | ||||||||
| Bosnia- | X | X | ||||||||
| Botswana | X | |||||||||
| Brazil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bulgaria | X | |||||||||
| Cameroon | X | X | ||||||||
| Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Central African Republic | X | X | ||||||||
| Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| China | X | X | ||||||||
| Colombia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Costa Rica | X | X | X | X | X | X | ||||
| Cuba | X | X | X | X | ||||||
| Denmark | X | X | X | X | ||||||
| Ecuador | X | X | X | X | ||||||
| Egypt | X | X | X | X | ||||||
| El Salvador | X | X | ||||||||
| Ethiopia | X | |||||||||
| Finland | X | X | ||||||||
| France | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Germany | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Ghana | X | X | ||||||||
| Greece | X | X | ||||||||
| Guyana Francesa | X | |||||||||
| Guatemala | X | |||||||||
| Hong Kong China | X | X | X | |||||||
| Hungary | X | |||||||||
| India | X | X | ||||||||
| Indonesia | X | X | X | X | X | |||||
| Iran | X | X | ||||||||
| Ireland | X | X | X | X | X | |||||
| Israel | X | X | X | |||||||
| Italy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Japan | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Kenya | X | |||||||||
| Korea (South) | X | X | ||||||||
| Kosovo | X | |||||||||
| Libya | X | |||||||||
| Lithuania | X | X | ||||||||
| Macedonia | X | |||||||||
| Malawi | X | |||||||||
| Malaysia | X | |||||||||
| Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mongolia | X | |||||||||
| Montenegro | X | |||||||||
| Mozambique | X | X | ||||||||
| Nepal | X | X | ||||||||
| Netherlands | X | X | X | |||||||
| New Zealand/Aotearoa | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nigeria | X | X | ||||||||
| Norway | X | X | X | X | X | |||||
| Pakistan | X | X | X | |||||||
| Palestine | X | X | X | X | ||||||
| Paraguay | X | |||||||||
| PerĂº | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Phillipines | X | |||||||||
| Poland | X | X | X | X | ||||||
| Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Puerto Rico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Romania | X | |||||||||
| Russia | X | X | X | X | ||||||
| Scotland | X | X | X | X | ||||||
| Senegal | X | |||||||||
| Serbia | X | X | ||||||||
| Slovakia | X | |||||||||
| South Africa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| South Korea | X | X | ||||||||
| Spain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sweden | X | X | X | |||||||
| Switzerland | X | X | X | |||||||
| Taiwan | X | |||||||||
| Thailand | X | |||||||||
| Turkey | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Uganda | X | X | X | |||||||
| Ukraine | X | X | X | |||||||
| United Kingdom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Uruguay | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| USA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Venezuela | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Zambia | X | |||||||||
| Zimbabwe | X |
